Risultati e prossime partite
Data | Stadio | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
03 Ott, 19:30 | T | ![]() | Moncalieri | 58 - 52 |
10 Ott, 18:00 | T | ![]() | Geas SSG | 75 - 56 |
16 Ott, 20:30 | C | ![]() | Broni | 78 - 70 |
24 Ott, 18:00 | C | ![]() | Famila Schio | 54 - 70 |
31 Ott, 18:00 | T | ![]() | Costa Masnaga | 69 - 64 |
06 Nov, 19:00 | C | ![]() | Reyer Venezia | 38 - 95 |
21 Nov, 18:00 | T | ![]() | Basket Rosa Empoli | 54 - 63 |
27 Nov, 20:30 | C | ![]() | Virtus Bologna | 43 - 77 |
05 Dic, 18:00 | T | ![]() | Dinamo Sassari | 88 - 86 |
11 Dic, 20:30 | C | ![]() | Ragusa | 66 - 78 |
19 Dic, 18:00 | T | ![]() | Magnolia BK Campobasso | 72 - 62 |
26 Dic, 18:00 | T | ![]() | San Martino di Lupari | 64 - 54 |
29 Gen, 20:30 | C | ![]() | Costa Masnaga | 72 - 74 |
02 Feb, 20:00 | T | ![]() | Broni | 63 - 68 |
05 Feb, 20:30 | T | ![]() | Reyer Venezia | 87 - 57 |
08 Feb, 19:30 | T | ![]() | Famila Schio | 94 - 57 |
19 Feb, 20:30 | C | ![]() | Basket Rosa Empoli | 76 - 70 |
24 Feb, 20:30 | C | ![]() | Lucca | 84 - 89 |
27 Feb, 18:00 | T | ![]() | Virtus Bologna | 72 - 57 |
05 Mar, 20:30 | C | ![]() | Dinamo Sassari | 62 - 61 |
09 Mar, 20:30 | C | ![]() | Moncalieri | 54 - 51 |
13 Mar, 18:00 | T | ![]() | Ragusa | 73 - 38 |
16 Mar, 18:30 | C | ![]() | Geas SSG | 80 - 74 |
19 Mar, 20:30 | C | ![]() | Magnolia BK Campobasso | 74 - 78 |
02 Apr, 20:30 | C | ![]() | San Martino di Lupari | 69 - 66 |
06 Apr, 20:30 | T | ![]() | Lucca | 64 - 56 |
12 Apr, 20:30 | C | ![]() | BRONI – PLAY OUT | 70 - 63 |
16 Apr, 20:30 | T | ![]() | BRONI – PLAY OUT | 60 - 68 |
Roster
  | Nome | Posizione | |
---|---|---|---|
0 |
![]() |
Federica Franceschelli (CAP) | Ala grande, Guardia |
3 |
![]() |
Kunaiyi Pallas | Pivot |
4 |
![]() |
Licia Schwienbacher | Playmaker |
5 |
![]() |
Alice Cappellotto | Guardia, Playmaker |
6 |
![]() |
Lucia Morsiani | Ala grande, Pivot |
9 |
![]() |
Rosa Cupido | Playmaker |
10 |
![]() |
Elisa Policari | Ala |
12 |
![]() |
Giulia Manzotti | Guardia |
14 |
![]() |
Victoria Llorente (fino al 01.02.22) | Ala grande |
14 |
![]() |
Amanda Kantzy (dal 28.01.22) | Ala grande |
16 |
![]() |
Elena Castello | Ala grande, Pivot |
32 |
![]() |
Jori Davis | Guardia |
44 |
![]() |
Rachele Porcu | Playmaker |
Staff
  | Nome | Ruolo |
---|---|---|
![]() |
Cristina Bassi | Vice Allenatore |
![]() |
Francesca Di Chiara | Vice Allenatore |
![]() |
Simona Ballardini | Allenatore |